Sepanjang tahun 2020, Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) telah membukukan Pendapatan Bersih sebesar Rp 18,81 trilliun, meningkat 7,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan Pendapatan Bersih ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga CPO menjadi Rp 8.545 per Kg dari tahun sebelumnya sebesar Rp 6.689 per Kg. Kenaikan harga ini juga mendorong meningkatnya harga pembelian TBS baik dari kebun plasma maupun dari pihak ke tiga yang menyebabkan kenaikan Beban Pokok Pendapatan menjadi Rp 15,84 triliun, naik sebesar 3.5% dari tahun sebelumnya. Perseroan membukukan Laba Bruto sebesar Rp 2,96 trilliun, meningkat sebesar 38,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Perseroan juga melakukan berbagai upaya efisiensi biaya operasional sehingga sampai akhir tahun 2020 dapat membukukan Laba yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp 833 milyar, meningkat 294,6% dibanding tahun sebelumnya.
2. Profil Perusahaan
Nama : Astra Agro Lestari Tbk
Kode : AALI
Alamat Kantor : Jl Pulo Ayang Raya Blok OR No. 1 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta
Alamat Email : Investor@astra-agro.co.id
Telepon : 461-65-55
Faks : 461-6655, 461-6677, 461-6688
NPWP : 01.334.427.0-054.000
Situs : https://www.astra-agro.co.id
Tanggal Pencatatan : 09 Des 1997
Papan : UTAMA
Bidang Usaha Utama : Agriculture Plantation
Sektor : Barang Konsumen Primer
Sub Sektor : Makanan & Minuman Industri Produk Makanan Pertanian
Sub Industri : Perkebunan & Tanaman Pangan
Biro Administrasi Efek : PT. Raya Saham Registra
3. Sejarah Perusahaan
PT Astra Agro Lestari Tbk atau Astra Agro (“Perseroan”) didirikan pada tahun 1988 dan bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit serta menjalankan beberapa kegiatan usaha lainnya. Perseroan merupakan anak perusahaan dari PT Astra International Tbk (“Astra”), salah satu group
usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia. Perseroan telah menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hingga saat ini Astra memiliki 79,68% saham Perseroan dengan 20,32% saham dimiliki oleh Publik
Perseroan melakukan berbagai hal dalam mewujudkan misinya untuk menjadi perusahaan yang berkontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa, antara lain membangun kerjasama Inti-Plasma dan membantu perekonomian masyarakat melalui pembelian TBS milik
masyarakat sekitar. Hingga saat ini, luas areal Perkebunan Kelapa Sawit tertanam yang dikelola Perseroan adalah 287.604 hektar yang tersebar di Pulau Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Dari luasan tersebut, 215.375 hektar adalah perkebunan Inti sedangkan 72.229 hektar adalah
perkebunan Plasma.
4. Pemegang Saham
Nama | Jenis | Jumlah | Persentase |
---|---|---|---|
PT Astra International Tbk | Lebih dari 5% | 340.510.927 | 17,69 % |
PT Astra International Tbk | Lebih dari 5% | 1.193.171.513 | 61,99 % |
Publik | Kurang dari 5% | 391.005.893 | 20,32 % |
Saham Treasury | Saham Treasury | 0 | 0 % |
n/a | Direksi | 0 | 0 % |
5. Susunan Direksi
Komisaris
Nama | Posisi | Independen |
---|---|---|
CHIEW SIN CHEOK | PRESIDEN KOMISARIS | No |
JOHANNES LOMAN | KOMISARIS | No |
SIDHARTA UTAMA | KOMISARIS | Yes |
ARIDONO SUKMANTO | KOMISARIS | Yes |
Direktur
Nama | Posisi | Terafiliasi |
---|---|---|
SANTOSA | PRESIDEN DIREKTUR | Yes |
MARIO CASIMIRUS SURUNG GULTOM | DIREKTUR | Yes |
MUHAMMAD HADI SUGENG WAHYUDIONO | DIREKTUR | Yes |
RUJITO PURNOMO | DIREKTUR | Yes |
NICO TAHIR | DIREKTUR | Yes |
SAID FAKHRULLAZI | DIREKTUR | Yes |
EKO PRASETYO | DIREKTUR | Yes |
6. Sejarah Pembagian Dividen
Jumlah (Rp) | Jenis Dividen | Tanggal Dibayar |
---|---|---|
37 | F`97 | 20 July 1998 |
60 | I`98 | 23 November 1998 |
25 | F`98 | 05 July 1999 |
45 | F`99 | 26 June 2000 |
7 | F`00 | 27 June 2001 |
10 | F`01 | 04 July 2002 |
60 | F`02 | 24 June 2003 |
90 | F`03 | 23 June 2004 |
100 | I`04 | 23 December 2004 |
150 | F`04 | 23 June 2005 |
325 | F`05 | 01 June 2006 |
95 | I`06 | 10 November 2006 |
230 | I`07 | 25 June 2007 |
190 | I`07 | 02 November 2007 |
625 | F`07 | 30 June 2008 |
350 | I`08 | 11 November 2008 |
155 | F`08 | 23 June 2009 |
220 | I`09 | 11 November 2009 |
685 | F`09 | 25 June 2010 |
190 | I`10 | 12 November 2010 |
640 | F`10 | 09 June 2011 |
300 | I`11 | 10 November 2011 |
695 | F`11 | 29 May 2012 |
695 | F`11 | 29 May 2012 |
695 | F`11 | 29 May 2012 |
230 | F`12 | 05 November 2012 |
230 | I`12 | 05 November 2012 |
455 | F`12 | 03 June 2013 |
230 | F`12 | 03 June 2013 |
160 | I`13 | 23 October 2013 |
355 | F`13 | 30 May 2014 |
244 | I`14 | 28 October 2014 |
472 | F`14 | 15 May 2015 |
99 | I`16 | 17 October 2016 |
370 | F`16 | 12 May 2017 |
370 | F`16 | 12 May 2017 |
148 | I`17 | 19 October 2017 |
322 | F`17 | 09 May 2018 |
112 | I`18 | 19 October 2018 |
224 | F`18 | 16 May 2019 |
9 | F`18 | 09 August 2019 |
33 | I`20 | 13 January 2020 |
49 | F`19 | 03 July 2020 |
42 | I`20 | 19 October 2020 |
42 | I`20 | 19 October 2020 |
153 | F`20 | 10 May 2021 |
*F : (Dividen Full) | *I : (Dividen Interim)
7. Sejarah Pencatatan Saham di Bursa
*Sumber : https://www.imq21.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Laporan Keuangan
Coming Soon