PT Adaro Energy Tbk (ADRO) membukukan kinerja kurang maksimal di tahun lalu. Tercatat, pendapatan ADRO di tahun 2020 hanya US$ 2,53 miliar, tergerus 27% year on year (yoy). Asal tahu saja, pada tahun 2019, pendapatan ADRO mencapai US$ 3,45 miliar.
Penurunan kinerja juga terjadi pada laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Di mana di tahun lalu ADRO membukukan laba bersih sebesar US$ 146,92 juta. Hal tersebut membuat laba bersih ADRO tergerus 63,64% dari laba bersih di 2019 yang capai US$ 404,19 juta. (sumber : kontan.co.id)
2. Profil Perusahaan
Nama : ADARO ENERGY Tbk
Kode : ADRO
Alamat Kantor : Menara Karya 23rd Floor Jl. H.R. Rasuna Said, Block X-5, Kav. 1-2 Jakarta 12950
Alamat Email : mahardika.putranto@adaro.com ; aditya.sudjono@adaro.com
Telepon : 021-25533000
Faks : 021-5211266
NPWP : 02.399.244.9-091.000
Situs : https://www.adaro.com/
Tanggal Pencatatan : 16 Jul 2008
Papan : UTAMA
Bidang Usaha Utama : Pertambangan Batubara (Coal Mining)
Sektor : Energi
Sub Sektor : Minyak, Gas, & Batu Bara, Industri Batu Bara
Sub Industri : Produksi Batu Bara
Biro Administrasi Efek : PT. Raya Saham Registra
3. Sejarah Perusahaan
Sejarah Adaro dimulai dari guncangan minyak dunia pada tahun 1970an. Hal ini menyebabkan Pemerintah Indonesia merevisi kebijakan energinya, yang pada saat itu berfokus kepada minyak dan gas, untuk mengikut sertakan batubara sebagai bahan bakar untuk penggunaan dalam negeri. Dengan meningkatnya fokus terhadap batubara pada tahun 1976, Departemen Pertambangan membagi Kalimantan Timur dan Selatan menjadi 8 blok batubara dan membuka tender untuk blok-blok tersebut.
Perusahaan Pemerintah Spanyol, Enadimsa, memasang tawaran untuk Blok 8 di wilayah Tanjung, Kalimantan Selatan, karena batubara diketahui keberadaannya di daerah tersebut dari singkapan yang telah dipetakan oleh ahli-ahli geologi Belanda pada tahun 1930an dan dari perpotongan pada sumur minyak yang telah dibor oleh Pertamina pada tahun 1960an.
Tidak ada perusahaan lain yang memasang tawaran untuk blok tersebut, karena pada waktu itu lokasi tersebut dianggap terlalu jauh di pedalaman dan memiliki kualitas batubara yang rendah.
Selengkapnya klik : disini
4. Pemegang Saham
Nama | Jenis | Jumlah | Persentase |
---|---|---|---|
PT Adaro Strategic Investment | Lebih dari 5% | 14.045.425.500 | 43,91 % |
Garibaldi Thohir | Lebih dari 5% | 1.976.632.710 | 6,18 % |
Lainnya | Kurang dari 5% | 15.963.903.790 | 49,91 % |
Saham Treasury | Saham Treasury | 0 | 0 % |
Edwin Soeryadjaya | Komisaris | 1.051.738.544 | 3,29 % |
Ir. Theodore Permadi Rachmat | Komisaris | 812.988.601 | 2,54 % |
Arini Saraswaty Subianto | Komisaris | 79.893.250 | 0,25 % |
Garibaldi Thohir | Direksi | 1.976.632.710 | 6,18 % |
Christian Ariano Rachmat | Direksi | 16.000.000 | 0,05 % |
Chia Ah Hoo | Direksi | 10.593.500 | 0,03 % |
Julius Aslan | Direksi | 14.000.000 | 0,04 % |
5. Susunan Direksi
Komisaris
Nama | Posisi | Independen |
---|---|---|
Edwin Soeryadjaya | PRESIDEN KOMISARIS | No |
Ir. Theodore Permadi Rachmat | WAKIL PRESIDEN KOMISARIS | No |
Arini Saraswaty Subianto | KOMISARIS | No |
Dr. Ir. Raden Pardede | KOMISARIS | Yes |
Mohammad Effendi | KOMISARIS | Yes |
Direktur
Nama | Posisi | Terafiliasi |
---|---|---|
Garibaldi Thohir | PRESIDEN DIREKTUR | Yes |
Christian Ariano Rachmat | WAKIL PRESIDEN DIREKTUR | Yes |
Chia Ah Hoo | DIREKTUR | Yes |
Mohammad Syah Indra Aman | DIREKTUR | Yes |
Julius Aslan | DIREKTUR | Yes |
6. Sejarah Pembagian Dividen
Jumlah (Rp) | Tipe Dividen | Tanggal Dibayarkan |
---|---|---|
11.80 | F`08 | 11 September 2009 |
12 | I`09 | 30 December 2009 |
17 | F`09 | 18 June 2010 |
9.85 | I`10 | 10 December 2010 |
20.50 | F`10 | 09 June 2011 |
21.35 | I`11 | 09 December 2011 |
65.79765 | F`11 | 12 June 2012 |
10.6535 | I`13 | 15 January 2013 |
12.36 | F`12 | 12 June 2013 |
0.00126 | F`12 | 12 June 2013 |
$ 0.00126 | F`12 | 12 June 2013 |
0.00125 | I`14 | 16 January 2014 |
15.30 | I`14 | 16 January 2014 |
0.0011 | F`13 | 12 June 2014 |
12.91 | F`13 | 12 June 2014 |
0.00094 | I`15 | 16 January 2015 |
11.73 | I`15 | 16 January 2015 |
0.00142 | F`14 | 27 May 2015 |
18.52 | F`14 | 27 May 2015 |
01 December 2015 | ||
10.6535 | I`13 | 04 December 2015 |
15.2878 | I`15 | 22 December 2015 |
0.00110 | I`15 | 22 December 2015 |
15.2878 | I`15 | 22 December 2015 |
15,29 | F`14 | 15 January 2016 |
15.29 | F`14 | 15 January 2016 |
0.00126 | F`15 | 20 May 2016 |
16.64 | F`15 | 20 May 2016 |
0.0019 | I`17 | 13 January 2017 |
25.62 | I`17 | 13 January 2017 |
0.00126 | F`16 | 26 May 2017 |
16.78 | F`16 | 26 May 2017 |
0.00313 | I`18 | 12 January 2018 |
42.25 | I`18 | 12 January 2018 |
F`17 | 18 May 2018 | |
65.39 | F`17 | 18 May 2018 |
0.00235 | I`19 | 15 January 2019 |
33.99 | I`19 | 15 January 2019 |
56.16 | F`18 | 24 May 2019 |
0.00469 | I`20 | 15 January 2020 |
13961 | I`20 | 15 January 2020 |
0.00313 | F`19 | 19 June 2020 |
0.00782 | F`19 | 19 June 2020 |
44.13 | F`19 | 19 June 2020 |
0.00459 | F`20 | 25 May 2021 |
14439 | F`20 | 25 May 2021 |
*F : (Dividen Full) | *I : (Dividen Interim)
7. Sejarah Pencatatan Saham di Bursa
Type of Listing | Listing Date | Offering Price | Number of Shares per Listing | Total Listed Shares |
---|---|---|---|---|
First Issue | 16 Jul 2008 | 1,100 | 11,139,331,000 | 11,139,331,000 |
Company Listing | 16 Jul 2008 | 1,100 | 20,846,631,000 | 31,985,962,000 |
*Sumber : http://www.imq21.com/
8. Laporan Keuangan
Coming Soon