PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) mencatatkan kinerja yang cemerlang di tahun 2020. Laba Neto tumbuh 30% dibandingkan tahun 2019, sebesar Rp925 miliar. Laba usaha tumbuh 15% menjadi Rp1.258 miliar dan Arus Kas Operasi Bersih naik 62% menjadi Rp1.067miliar. Neraca keuangan juga menunjukkan performa yang kuat dengan menurunnya porsi hutang terhadap ekuitas menjadi 22%.
Penjualan dan pendapatan konsolidasi Perseroan selama tahun 2020 mencapai Rp17.716 miliar, lebih rendah 18% dibandingkan tahun 2019 serta lebih rendah dari anggaran. Meskipun di tahun 2020 Perseroan membukukan peningkatan pada volume BBM, penjualan lahan, dan sewa lahan, pendapatan Perseroan menurun seiring dengan menurunnya harga komoditas terutama pada BBM bahan kimia sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Model bisnis Perseroan yang difokuskan pada pengoptimalan margin mendorong Perseroan untuk membukukan peningkatan pada Laba Bruto dan Laba Usaha meskipun dengan pendapatan yang lebih rendah di mana masing-masing sebesar 8% dan 15%,serta meningkatkan Marjin Laba Bruto menjadi 11,6%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 8,7%. Peningkatan Laba Bruto dan pengendalian yang ketat atas beban pada tahun 2020 menghasilkan Laba Neto yang lebih tinggi dari target mencapai Rp925 miliar, jauh lebih tinggi dari Rp717 miliar yang dibukukan
pada tahun 2019.
Sumber: Annual Report AKRA 2020
2. Profil Perusahaan
Nama : PT AKR Corporindo Tbk.
Kode : AKRA
Alamat Kantor : AKR Tower Lt.26, Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
Alamat Email : Investor@astra-agro.co.id
Telepon : (021) 531 1110
Faks : (021) 531 1185
NPWP : 01.132.905.9-092.000
Situs : https://www.akr.co.id/
Tanggal Pencatatan : 03 Okt 1994
Papan : UTAMA
Bidang Usaha Utama : Distribusi Bahan Kimia
Sektor : Energi
Sub Sektor : Minyak, Gas & Batu Bara Pertanian
Industri : Minyak & Gas
Sub Industri : Penyimpanan & Distribusi Minyak & Gas
Biro Administrasi Efek : –
3. Sejarah Perusahaan
Didirikan di Surabaya tanggal 28 Nopember 1977 dengan nama PT Aneka Kimia Raya dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan Juni 1978.
PT AKR Corporindo Tbk adalah perusahaan logistik dan rantai pasokan terkemuka yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi bahan bakar minyak dan kimia dasar. Dengan jaringan sarana transportasi, pelabuhan, dan penyimpanan curah cair dan kering yang luas.
Di tengah tingginya biaya logistik di Indonesia, PT AKR Corporindo Tbk menawarkan solusi rantai pasokan yang inovatif dan efisien. AKR siap mendukung pengembangan industri di Indonesia dan sedang dalam tahap pengembangan kawasan industri terpadu dan pelabuhan di Jawa Timur. Kawasan ini akan menyediakan logistik, energi, dan solusi infrastruktur untuk investasi industri di Indonesia.
AKR berkomitmen untuk terus berkembang secara berkesinambungan demi menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan perseroan.
4. Pemegang Saham
Nama | Jenis | Jumlah | Persentase |
---|---|---|---|
PT Arthakencana Rayatama | Lebih dari 5% | 2.392.626.120 | 59,6 % |
Masyarakat | Kurang dari 5% | 1.554.807.800 | 38,72 % |
Saham Treasury | Saham Treasury | 67.261.000 | 1,68 % |
Soegiarto Adikoesoemo | Komisaris | 10.610.200 | 0,26 % |
Haryanto Adikoesoemo | Direksi | 13.626.520 | 0,34 % |
Jimmy Tandyo | Direksi | 6.904.800 | 0,17 % |
Bambang Soetiono S. | Direksi | 756.000 | 0,02 % |
Mery Sofi | Direksi | 1.050.600 | 0,03 % |
Suresh Vembu | Direksi | 725.500 | 0,02 % |
Nery Polim | Direksi | 90.000 | 0 % |
Termurti Tiban | Direksi | 10.000 | 0 % |
5. Susunan Direksi
Komisaris
Nama | Posisi | Independen |
---|---|---|
Soegiarto Adikoesoemo | PRESIDEN KOMISARIS | No |
I Nyoman Mastra | KOMISARIS | No |
Mohamad Fauzi Maulana Ichsan | KOMISARIS | Yes |
Direktur
Nama | Posisi | Terafiliasi |
---|---|---|
Haryanto Adikoesoemo | PRESIDEN DIREKTUR | Yes |
Jimmy Tandyo | DIREKTUR | Yes |
Bambang Soetiono Soedijanto | DIREKTUR | Yes |
Mery Sofi | DIREKTUR | Yes |
Suresh Vembu | DIREKTUR | Yes |
Nery Polim | DIREKTUR | Yes |
Termurti Tiban | DIREKTUR | Yes |
6. Sejarah Pembagian Dividen
Jumlah (Rp) | Tipe Dividen | Tanggal Dibayarkan |
---|---|---|
59.34 | F`94 | 28 February 1995 |
72.54 | I`95 | 21 July 1995 |
70.00 | F`95 | 11 July 1996 |
50.00 | F`96 | 26 August 1997 |
59.34 | F`97 | 28 February 1998 |
25.00 | F`02 | 19 September 2003 |
50.00 | F`03 | 14 July 2004 |
40.00 | F`04 | 19 May 2005 |
60.00 | F`05 | 19 September 2006 |
65.00 | F`06 | 16 July 2007 |
19.000000 | F`07 | 16 June 2008 |
20 | I`08 | 17 November 2008 |
F`08 | 19 June 2009 | |
25 | F`09 | 14 June 2010 |
30 | I`10 | 09 December 2010 |
135 | F`10 | 29 March 2011 |
2 | F`10 | 20 June 2011 |
200 | I`11 | 08 September 2011 |
40 | I`13 | 16 January 2012 |
25 | F`11 | 25 June 2012 |
25 | F`12 | 20 June 2013 |
50 | I`13 | 04 October 2013 |
15 | F`13 | 24 June 2014 |
50 | I`14 | 26 September 2014 |
30 | F`14 | 29 May 2015 |
100 | I`15 | 21 August 2015 |
20 | F`15 | 25 May 2016 |
70 | I`16 | 25 August 2016 |
50 | F`16 | 19 May 2017 |
100 | I`17 | 15 August 2017 |
100 | F`17 | 25 May 2018 |
120 | F`17 | 03 August 2018 |
120 | F`18 | 17 May 2019 |
60 | I`19 | 16 August 2019 |
50 | I`20 | 13 August 2020 |
*F : (Dividen Full) | *I : (Dividen Interim)
7. Sejarah Pencatatan Saham di Bursa
Type of Listing | Listing Date | Offering Price | Number of Shares per Listing | Total Listed Shares |
---|---|---|---|---|
Option Conversion MSOP I, II & 05 Jul 2012 | 05 Jul 2012 | 3,543 | 32,700,000 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
First Issue | 10 Mar 1994 | 4,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
Company Listing @ Rp.4.000 | 10 Mar 1994 | 4,000 | 50,000,000 | 65,000,000 |
Bonus Shares (6:1) | 27 Feb 1996 | 1,000 | 39,000,000 | 104,000,000 |
Stock Split (1:2) | 25 Sep 1996 | 500 | 104,000,000 | 208,000,000 |
Add Listing Without HMETD | 17 Dec 2004 | 500 | 416,000,000 | 624,000,000 |
Stok Split (1:5) | 27 Jul 2007 | 100 | 2,496,000,000 | 3,120,000,000 |
Option Conversion | 15 Apr 2008 | 100 | 5,400,000 | 3,123,845,000 |
MSOP Option Conversion I & II | 09 Oct 2009 | 100 | 12,892,500 | 3,126,125,000 |
Right Issue @ Rp.860 | 02 Feb 2010 | 100 | 627,658,500 | 3,765,951,000 |
Option Conversion MSOP I V 3 & 12 Apr 2010 | 12 Apr 2010 | 100 | 115,000 | 3,766,401,000 |
Option Conversion MSOP I V2&3, 14 Apr 2010 | 14 Apr 2010 | 100 | 16,897,500 | 3,783,298,500 |
Option Conversion | 15 Apr 2010 | 100 | 667,500 | 3,783,298,500 |
Option Vonversion | 08 Oct 2010 | 100 | 8,237,500 | 3,791,868,500 |
Option Conversion MSOP I V3 | 11 Oct 2010 | 100 | 187,500 | 3,792,056,000 |
Option Conversion MSOP | 13 Oct 2010 | 100 | 880,000 | 3,792,936,000 |
Option Conversion | 13 Apr 2011 | 100 | 28,367,500 | 3,820,871,000 |
Option Conversion MSOP I V3 & M14 Apr 2011 | 14 Apr 2011 | 100 | 672,500 | 3,821,543,500 |
Option Conversion MSOP III V 3 | 10 Apr 2012 | 0 | 550,000 | 3,851,443,500 |
Option Conversion MSOP I & II | 07 Apr 2015 | 0 | 20,525,500 | 3,934,163,174 |
*Sumber : https://www.imq21.com
8. Laporan Keuangan
Coming Soon